Pine
Eastern White Pine

Clear Pine
| Nominal Size | Description |
|---|---|
| 1 x 4 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 6 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 8 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 10 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 12 | C&BTR, S4S, KD |
| Nominal Size | Description |
|---|---|
| 5/4 x 4 | D&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 6 | D&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 8 | D&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 10 | D&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 12 | D&BTR, S4S, KD |
Knotty Pine
| Nominal Size | Description |
|---|---|
| 1 x 4 | Standard, S4S, KD |
| 1 x 6 | Standard, S4S, KD |
| 1 x 8 | Standard, S4S, KD |
| 1 x 10 | Standard, S4S, KD |
| 1 x 12 | Standard, S4S, KD |
| 1 x 12 | Standard, S1S2E/R1S, KD |
| Nominal Size | Description |
|---|---|
| 5/4 x 4 | #2&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 6 | #2&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 8 | #2&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 12 | #2&BTR, S4S, KD |
| Nominal Size | Profile |
|---|---|
| 1 x 6 | T&G Beaded Philly Fencing Premium Grade |
| 1 x 8 | T&G Beaded Philly Fencing Premium Grade |
| 1 x 8 | Knotty Shiplap Siding, Standard, S1S, KD |
| Nominal Size | Profile |
|---|---|
| 1 x 6 | T&G Pikwik Paneling, #2 Knotty, WP2 Pattern |
| 1 x 8 | T&G Pikwik Paneling, #2 Knotty, WP2 Pattern |
| 1 x 10 | T&G Pikwik Paneling, #2 Knotty, WP2 Pattern |
| Size | Description |
|---|---|
| 8/4 | Rough, Cabinet Grade, KD |
Yellow Pine

| Nominal Size | Type |
|---|---|
| 1 x 6 | C&BTR S4S KD |
| 1 x 8 | C&BTR S4S KD |
| 1 x 10 | C&BTR S4S KD |
Porch Flooring
| Size | Type |
|---|---|
| 1 x 3 | C&BTR, T&G, KD, 2-3/8″ face |
| 1 x 4 | C&BTR, T&G, KD, 3-1/8″ face |
Stair Treads
| Size | Type |
|---|---|
| 5/4 x 10 | C&BTR with bull nose edge |
| 5/4 x 12 | C&BTR with bull nose edge |
| 5/4 x 4 | Landing Tread C&BTR with bull nose edge |
Clear Sugar Pine

| Nominal Size | Description |
|---|---|
| 1 x 4 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 6 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 8 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 10 | C&BTR, S4S, KD |
| 1 x 12 | C&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 10 | C&BTR, S4S, KD |
| 5/4 x 12 | C&BTR, S4S, KD |